ASSEMBLAGE DE LENTILLES
L’assemblage judicieusement étudié de plusieurs réflecteurs de Lüneberg donne une réponse homogène sur les 360 degrés en azimut et 120 degrés en élévation.
Référence | Dimensions (cm) | SER indicative (m²) | Fréquence (GHz) | Poids (Kg) | Option Fixation |
B6XMR05 | Ø 65 H 20 | 0.8 sur 75 % de couv. sur 360° | 9.375 | 0.27 | Oui |
B5XMR07 | Ø 75 H 24 | 4 sur 75 % de couv. sur 360° | 9.375 | 0.8 | Oui |
B4XMR08.5 | Ø 84 H 27 | 8 sur 75 % de couv. sur 360° | 9.375 | 1.2 | Oui |
B3XMR09 | Ø 51 H 24 | 10 sur 75 % de couv. sur 360° | 9.375 | 1.3 | Oui |
B3XMR18 | Ø 106 H 73 | 80 sur 75 % de couv. sur 360° | 9.375 | 7 | Oui |





