trièdre
Large gamme de réflecteurs dont les dimensions sont comprises entre 0.1m et 1m de côté.
Nous consulter pour des dimensions plus importantes ou des dimensions qui n’apparaissent pas dans la liste proposée.
L’angle d’ouverture est étroit (SER Stable sur 20° d’azimut)
En fonction des applications, une attention particulière est portée au moment de l’assemblage mécanique des trièdres dit de « précision » afin de garantir un équerrage précis entre toutes les faces du trièdre.
Les réflecteurs trièdres de précision ont un intérêt principalement pour une utilisation dans les bandes de fréquences supérieure à 20 GHz.
Référence | Dimensions (mm) | SER théorique dans l’axe (m²) | Fréquence (GHz) | Option Fixation |
TT396 | 396 | 100 | 9.375 | Oui |
TT471 | 471 | 200 | 9.375 | Oui |
TT521 | 521 | 300 | 9.375 | Oui |
TT560 | 560 | 400 | 9.375 | Oui |
TT592 | 592 | 500 | 9.375 | Oui |
TT619 | 619 | 600 | 9.375 | Oui |
TT644 | 644 | 700 | 9.375 | Oui |
TT665 | 665 | 800 | 9.375 | Oui |
TT685 | 685 | 900 | 9.375 | Oui |
TT704 | 704 | 1000 | 9.375 | Oui |
